詳細(xì)描述
ZW5500多功能標(biāo)準(zhǔn)源能輸出直流電壓、直流電流、直流功率、交流電壓、交流電流、交流有功功率、交流無(wú)功功率、交流頻率、交流相位、功率因數(shù)及方波頻率和電阻。具有輸出穩(wěn)定性好,準(zhǔn)確性高,功率大等特點(diǎn)。 可用于檢定交直流儀表和多用表。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、輸出電壓、電流、功率采用硬件自動(dòng)反饋控制技術(shù),穩(wěn)定性好,準(zhǔn)確性高。
2、輸出電壓、電流、相位、功率因數(shù)、頻率等均為軟啟動(dòng),對(duì)負(fù)載沖擊小。
3、輸入鍵功能多,操作簡(jiǎn)單,用數(shù)字鍵和旋轉(zhuǎn)編碼器配合使用,調(diào)節(jié)輸出方便。
4、輸出參數(shù)多,應(yīng)用范圍廣,能檢定數(shù)字和模擬指示萬(wàn)用表,以及直/交流電壓、電流、功率表,相位表、功率因數(shù)表、頻率表。
5、電壓、電流均設(shè)有過流、過壓雙保護(hù),不會(huì)因誤操作而損壞校驗(yàn)儀和被檢儀表。
技術(shù)指標(biāo)
| 直流電壓 | |||||
| 序號(hào) | 量程 | 輸出范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn) 確 度 | 最大負(fù)載 |
| 1 | 200mV | 2~220.000mV | 1μV | ±0.01%輸出±0.005%量程 | 65Ω |
| 2 | 2V | 0.2~2.20000V | 10μV | ±0.005%輸出±0.001%量程 | 10mA |
| 3 | 20V | 2~22.0000V | 0.1mV | ±0.005%輸出±0.001%量程 | 30mA |
| 4 | 200V | 20~220.000V | 1mV | ±0.005%輸出±0.001%量程 | 30mA |
| 5 | 600V | 60~660.000V | 1mV | ±0.01%輸出±0.005%量程 | 30mA |
| 6 | 1000V | 100~1020.00V | 10mV | ±0.01%輸出±0.005%量程 | 30mA |
| 直流電流 | |||||
| 序號(hào) | 量程 | 輸出范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn) 確 度 | 最大負(fù)載 |
| 1 | 20μA | 2~22.0000μA | 0.1nA | ±0.05%輸出±0.02%量程 | 15V |
| 2 | 200μA | 20~220.000μA | 1nA | ±0.02%輸出±0.01%量程 | 15V |
| 3 | 2mA | 0.2~2.20000mA | 10nA | ±0.01%輸出±0.005%量程 | 15V |
| 4 | 20mA | 2~22.0000mA | 0.1uA | ±0.01%輸出±0.005%量程 | 15V |
| 5 | 200mA | 20~220.000mA | 1uA | ±0.01%輸出±0.005%量程 | 15V |
| 6 | 2A | 0.2~2.20000A | 10uA | ±0.02%輸出±0.01%量程 | 5V |
| 7 | 10A | 1~11.0000A | 100uA | ±0.03%輸出±0.01%量程 | 2V |
| 8 | 20A | 2A~22.0000A | 100uA | ±0.03%輸出±0.01%量程 | 1V |
| 交流電壓(30HZ~100HZ) | |||||
| 序號(hào) | 量程 | 輸出范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn) 確 度 | 最大負(fù)載 |
| 1 | 200mV | 2~220.000mV | 1μV | ±0.05%輸出±0.02%量程 | 65Ω |
| 2 | 2V | 0.2~2.20000V | 10μV | ±0.02%輸出±0.01%量程 | 10mA |
| 3 | 20V | 02~22.0000V | 0.1mV | ±0.02%輸出±0.01%量程 | 30mA |
| 4 | 200V | 20~220.000V | 1mV | ±0.02%輸出±0.01%量程 | 30mA |
| 5 | 600V | 60~660.000V | 1mV | ±0.02%輸出±0.01%量程 | 30mA |
| 6 | 1000V | 100~1020.00V | 10mV | ±0.05%輸出±0.02%量程 | 30mA |
| 交流電流(30HZ~100HZ) | |||||
| 序號(hào) | 量程 | 輸出范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn) 確 度 | 最大負(fù)載 |
| 1 | 200μA | 20~220.000μA | 1nA | ±0.2%輸出±0.1%量程 | 10V |
| 2 | 2mA | 2~2.20000mA | 10nA | ±0.05%輸出±0.02%量程 | 10V |
| 3 | 20mA | 0.2~22.0000mA | 0.1uA | ±0.03%輸出±0.01%量程 | 10V |
| 4 | 200mA | 20~220.000mA | 1uA | ±0.03%輸出±0.01%量程 | 10V |
| 5 | 2A | 0.2~2.20000A | 10uA | ±0.03%輸出±0.01%量程 | 5V |
| 6 | 10A | 1~11.0000A | 100uA | ±0.03%輸出±0.01%量程 | 2V |
| 7 | 20A | 2A~22.0000A | 100uA | ±0.03%輸出±0.02%量程 | 1V |






京公網(wǎng)安備 11010702001993號(hào)